Анализ рынка жилой недвижимости Воронежа
Анализ рынка недвижимости Воронежа основан на еженедельных данных в виде индексов по рынку недвижимости Воронежа (Вся аналитическая информация по рынку недвижимости Воронежа основанна на базе данных INFOLINE)
Сводные индексы
| Индексы недвижимости Воронежа на 02.11.25 | |||
|---|---|---|---|
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Средняя | 85703 руб/м2 | 42 | +0.05% |
| Индексы стоимости жилья по разделам | |||
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Вторичка | 84705 руб/м2 | 37 | +0.04% |
| Новостройки | 92781 руб/м2 | 0 | 0% |
| Индексы жилья по адм. районам | |||
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Железнодорожный р-н | 82072 руб/м2 | 83 | +0.1% |
| Коминтерновский р-н | 87233 руб/м2 | 69 | +0.08% |
| Левобережный р-н | 81772 руб/м2 | -15 | -0.02% |
| Ленинский р-н | 86423 руб/м2 | -178 | -0.21% |
| Советский р-н | 85788 руб/м2 | -30 | -0.03% |
| Центральный р-н | 88881 руб/м2 | 0 | 0% |
| Индексы жилья по объектам недвижимости | |||
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| 1-к.кв | 88522 руб/м2 | 154 | +0.17% |
| 2-к.кв | 85908 руб/м2 | -48 | -0.06% |
| 3-к.кв | 84704 руб/м2 | 25 | +0.03% |
| Индексы жилья по типажам | |||
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Брежневка | 79870 руб/м2 | 103 | +0.13% |
| Современная | 87208 руб/м2 | -1 | -0% |
| Сталинка | 83391 руб/м2 | 122 | +0.15% |
| Хрущ | 79114 руб/м2 | -261 | -0.33% |
| Чешка | 85397 руб/м2 | -1 | -0% |
| Индексы жилья по материалу домов | |||
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Кирпич | 84478 руб/м2 | 122 | +0.14% |
| Монолит | 86838 руб/м2 | -92 | -0.11% |
| Панель | 84577 руб/м2 | -6 | -0.01% |
Последние аналитические статьи
Условия использования материалов
При полном или частичном использовании материалов, обязательно указание источника:
- "INFOLINE. Недвижимость" (www.vrx.ru)
- В электронном виде (в частности для интернет-сайтов): INFOLINE. Недвижимость (прямая, индексируемая, гиперактивная ссылка вида: <a href="https://www.vrx.ru/" target=_blank>INFOLINE. Недвижимость</a>)

