Анализ рынка жилой недвижимости Воронежа
Анализ рынка недвижимости Воронежа основан на еженедельных данных в виде индексов по рынку недвижимости Воронежа (Вся аналитическая информация по рынку недвижимости Воронежа основанна на базе данных INFOLINE)
Сводные индексы
| Индексы недвижимости Воронежа на 08.03.26 | |||
|---|---|---|---|
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Средняя | 84151 руб/м2 | -375 | -0.44% |
| Индексы стоимости жилья по разделам | |||
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Вторичка | 83707 руб/м2 | -69 | -0.08% |
| Новостройки | 91501 руб/м2 | -1954 | -2.09% |
| Индексы жилья по адм. районам | |||
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Железнодорожный р-н | 77696 руб/м2 | 87 | +0.11% |
| Коминтерновский р-н | 84919 руб/м2 | -1040 | -1.21% |
| Левобережный р-н | 79902 руб/м2 | -386 | -0.48% |
| Ленинский р-н | 85532 руб/м2 | 0 | 0% |
| Советский р-н | 85689 руб/м2 | -259 | -0.3% |
| Центральный р-н | 87275 руб/м2 | -479 | -0.55% |
| Индексы жилья по объектам недвижимости | |||
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| 1-к.кв | 88701 руб/м2 | -12 | -0.01% |
| 2-к.кв | 84183 руб/м2 | -489 | -0.58% |
| 3-к.кв | 82453 руб/м2 | -522 | -0.63% |
| Индексы жилья по типажам | |||
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Брежневка | 78377 руб/м2 | -37 | -0.05% |
| Современная | 84375 руб/м2 | -951 | -1.11% |
| Сталинка | 84190 руб/м2 | -367 | -0.43% |
| Хрущ | 78432 руб/м2 | 372 | +0.48% |
| Чешка | 84697 руб/м2 | -433 | -0.51% |
| Индексы жилья по материалу домов | |||
| Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
| Кирпич | 83970 руб/м2 | -49 | -0.06% |
| Монолит | 78508 руб/м2 | -2992 | -3.67% |
| Панель | 84163 руб/м2 | -184 | -0.22% |
Последние аналитические статьи
Условия использования материалов
При полном или частичном использовании материалов, обязательно указание источника:
- "INFOLINE. Недвижимость" (www.vrx.ru)
- В электронном виде (в частности для интернет-сайтов): INFOLINE. Недвижимость (прямая, индексируемая, гиперактивная ссылка вида: <a href="https://www.vrx.ru/" target=_blank>INFOLINE. Недвижимость</a>)

