Анализ рынка жилой недвижимости Воронежа
Анализ рынка недвижимости Воронежа основан на еженедельных данных в виде индексов по рынку недвижимости Воронежа (Вся аналитическая информация по рынку недвижимости Воронежа основанна на базе данных INFOLINE)
Сводные индексы
Индексы недвижимости Воронежа на 19.01.25 | |||
---|---|---|---|
Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
Средняя | 85246 руб/м2 | 29 | +0.03% |
Индексы стоимости жилья по разделам | |||
Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
Вторичка | 84152 руб/м2 | 29 | +0.03% |
Новостройки | 89754 руб/м2 | -16 | -0.02% |
Индексы жилья по адм. районам | |||
Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
Железнодорожный р-н | 83170 руб/м2 | 428 | +0.52% |
Коминтерновский р-н | 86819 руб/м2 | -225 | -0.26% |
Левобережный р-н | 81082 руб/м2 | -570 | -0.7% |
Ленинский р-н | 85113 руб/м2 | 542 | +0.64% |
Советский р-н | 84543 руб/м2 | 333 | +0.4% |
Центральный р-н | 88268 руб/м2 | -18 | -0.02% |
Индексы жилья по объектам недвижимости | |||
Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
1-к.кв | 88491 руб/м2 | -370 | -0.42% |
2-к.кв | 85796 руб/м2 | -55 | -0.06% |
3-к.кв | 84424 руб/м2 | -112 | -0.13% |
Индексы жилья по типажам | |||
Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
Брежневка | 78907 руб/м2 | -29 | -0.04% |
Современная | 87737 руб/м2 | -151 | -0.17% |
Сталинка | 83867 руб/м2 | 0 | 0% |
Хрущ | 79478 руб/м2 | -136 | -0.17% |
Чешка | 81824 руб/м2 | 221 | +0.27% |
Индексы жилья по материалу домов | |||
Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
Кирпич | 84427 руб/м2 | -179 | -0.21% |
Монолит | 89427 руб/м2 | -349 | -0.39% |
Панель | 82745 руб/м2 | 399 | +0.48% |
Последние аналитические статьи
Условия использования материалов
При полном или частичном использовании материалов, обязательно указание источника:
- "INFOLINE. Недвижимость" (www.vrx.ru)
- В электронном виде (в частности для интернет-сайтов): INFOLINE. Недвижимость (прямая, индексируемая, гиперактивная ссылка вида: <a href="https://www.vrx.ru/" target=_blank>INFOLINE. Недвижимость</a>)