Анализ рынка жилой недвижимости Воронежа
Анализ рынка недвижимости Воронежа основан на еженедельных данных в виде индексов по рынку недвижимости Воронежа (Вся аналитическая информация по рынку недвижимости Воронежа основанна на базе данных INFOLINE)
Сводные индексы
Индексы недвижимости Воронежа на 07.08.22 | |||
---|---|---|---|
Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
Средняя | 79926 руб/м2 | 73 | +0.09% |
Индексы стоимости жилья по разделам | |||
Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
Вторичка | 79429 руб/м2 | 17 | +0.02% |
Новостройки | 81046 руб/м2 | 209 | +0.26% |
Индексы жилья по адм. районам | |||
Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
Железнодорожный р-н | 80300 руб/м2 | 225 | +0.28% |
Коминтерновский р-н | 80497 руб/м2 | 69 | +0.09% |
Левобережный р-н | 72732 руб/м2 | -74 | -0.1% |
Ленинский р-н | 85746 руб/м2 | 42 | +0.05% |
Советский р-н | 76449 руб/м2 | 201 | +0.26% |
Центральный р-н | 86031 руб/м2 | -241 | -0.28% |
Индексы жилья по объектам недвижимости | |||
Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
1-к.кв | 84613 руб/м2 | -33 | -0.04% |
2-к.кв | 80297 руб/м2 | 25 | +0.03% |
3-к.кв | 77013 руб/м2 | 104 | +0.14% |
Индексы жилья по типажам | |||
Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
Брежневка | 72370 руб/м2 | 119 | +0.16% |
Современная | 81655 руб/м2 | 108 | +0.13% |
Сталинка | 75366 руб/м2 | -42 | -0.06% |
Хрущ | 72212 руб/м2 | -242 | -0.33% |
Чешка | 74343 руб/м2 | 85 | +0.11% |
Индексы жилья по материалу домов | |||
Индекс | р/кв.м | Прирост р/кв.м | % |
Кирпич | 77690 руб/м2 | 45 | +0.06% |
Монолит | 83337 руб/м2 | 126 | +0.15% |
Панель | 78764 руб/м2 | 86 | +0.11% |
Последние аналитические статьи
Условия использования материалов
При полном или частичном использовании материалов, обязательно указание источника:
- "INFOLINE. Недвижимость" (www.vrx.ru)
- В электронном виде (в частности для интернет-сайтов): INFOLINE. Недвижимость (прямая, индексируемая, гиперактивная ссылка вида: <a href="https://www.vrx.ru/" target=_blank>INFOLINE. Недвижимость</a>)