Индекс условной экспозиции жилья
Еженедельные индексы условной экспозиции объектов жилой недвижимости Воронежа (Вся аналитическая информация по рынку недвижимости Воронежа основанна на базе данных INFOLINE)
Параметры выборки
Таблица данных по индексу условной экспозиции
Дата | Индекс | Прирост | К началу периода |
---|---|---|---|
24.09.23 | 210 дн. | -2.33% | 8.81% |
10.09.23 | 215 дн. | 4.37% | 11.4% |
03.09.23 | 206 дн. | 3% | 6.74% |
27.08.23 | 200 дн. | 0.5% | 3.63% |
20.08.23 | 199 дн. | 2.58% | 3.11% |
13.08.23 | 194 дн. | 0.52% | 0.52% |
06.08.23 | 193 дн. | 0% | 0% |
30.07.23 | 193 дн. | 0.52% | 0% |
23.07.23 | 192 дн. | 0% | -0.52% |
16.07.23 | 192 дн. | -0.52% | -0.52% |
09.07.23 | 193 дн. | 0.52% | 0% |
02.07.23 | 192 дн. | 0% | -0.52% |
25.06.23 | 192 дн. | 2.13% | -0.52% |
18.06.23 | 188 дн. | 2.17% | -2.59% |
11.06.23 | 184 дн. | -0.54% | -4.66% |
04.06.23 | 185 дн. | 2.21% | -4.15% |
28.05.23 | 181 дн. | -1.09% | -6.22% |
21.05.23 | 183 дн. | -0.54% | -5.18% |
14.05.23 | 184 дн. | 0% | -4.66% |
07.05.23 | 184 дн. | -1.6% | -4.66% |
30.04.23 | 187 дн. | 1.63% | -3.11% |
23.04.23 | 184 дн. | 0.55% | -4.66% |
16.04.23 | 183 дн. | 0.55% | -5.18% |
09.04.23 | 182 дн. | 0.55% | -5.7% |
02.04.23 | 181 дн. | -2.16% | -6.22% |
26.03.23 | 185 дн. | -2.63% | -4.15% |
19.03.23 | 190 дн. | 0.53% | -1.55% |
12.03.23 | 189 дн. | -4.06% | -2.07% |
05.03.23 | 197 дн. | -25.1% | 2.07% |
26.02.23 | 263 дн. | 1.94% | 36.27% |
19.02.23 | 258 дн. | -1.9% | 33.68% |
12.02.23 | 263 дн. | 1.54% | 36.27% |
05.02.23 | 259 дн. | 0.39% | 34.2% |
29.01.23 | 258 дн. | -0.39% | 33.68% |
22.01.23 | 259 дн. | 0.78% | 34.2% |
15.01.23 | 257 дн. | 5.33% | 33.16% |
08.01.23 | 244 дн. | 1.67% | 26.42% |
01.01.23 | 240 дн. | 2.56% | 24.35% |
25.12.22 | 234 дн. | 1.3% | 21.24% |
18.12.22 | 231 дн. | 0.87% | 19.69% |
11.12.22 | 229 дн. | 0.88% | 18.65% |
04.12.22 | 227 дн. | 2.25% | 17.62% |
27.11.22 | 222 дн. | 0.45% | 15.03% |
20.11.22 | 221 дн. | 0.91% | 14.51% |
13.11.22 | 219 дн. | 2.34% | 13.47% |
06.11.22 | 214 дн. | 0.47% | 10.88% |
30.10.22 | 213 дн. | 1.43% | 10.36% |
23.10.22 | 210 дн. | 1.94% | 8.81% |
16.10.22 | 206 дн. | 0.98% | 6.74% |
09.10.22 | 204 дн. | 2% | 5.7% |
02.10.22 | 200 дн. | 3.63% | 3.63% |
25.09.22 | 193 дн. | 0% | 0% |
Методология расчета индекса средневзвешенной
Если рассматривать весь массив квартир, то выясняется что с точки зрения вероятностей, в определенном ценовом сегменте количество квадратных метров будет тем больше, чем ближе их стоимость к средней. Таким образом, разложив квартиры (кв. м) на ценовые сегменты, допустим с шагом 2-3%, получаем так называемый "колокол", описанный как "кривая Гаусса" или "кривая закона нормального распределения".
Хвосты кривой показывают отклонения, погрешности и ошибки, которые мы отсекаем справа и слева получая доверительный интервал (в качестве отрезка мы берем кратное средне-квадратическому отклонению). Таким образом, мы получаем новый усеченный массив и на его основе вычисляем средневзвешенную. Важно! Мы изучаем каждый квадратный метр, т.е. за еденицу мы берем не квартиру в целом, а каждый квадртаный метр продаваемых площадей.
Условия использования материалов
При полном или частичном использовании материалов, обязательно указание источника:
- "INFOLINE. Недвижимость" (www.vrx.ru)
- В электронном виде (в частности для интернет-сайтов): INFOLINE. Недвижимость (прямая, индексируемая, гиперактивная ссылка вида: <a href="https://www.vrx.ru/" target=_blank>INFOLINE. Недвижимость</a>)