Индекс условной экспозиции жилья
Еженедельные индексы условной экспозиции объектов жилой недвижимости Воронежа (Вся аналитическая информация по рынку недвижимости Воронежа основанна на базе данных INFOLINE)
Параметры выборки
Таблица данных по индексу условной экспозиции
Дата | Индекс | Прирост | К началу периода |
---|---|---|---|
29.09.24 | 281 дн. | 1.44% | 38.42% |
22.09.24 | 277 дн. | 2.59% | 36.45% |
15.09.24 | 270 дн. | 1.5% | 33% |
08.09.24 | 266 дн. | 0.38% | 31.03% |
01.09.24 | 265 дн. | 1.53% | 30.54% |
25.08.24 | 261 дн. | 1.95% | 28.57% |
18.08.24 | 256 дн. | 1.59% | 26.11% |
11.08.24 | 252 дн. | 0.8% | 24.14% |
04.08.24 | 250 дн. | 1.63% | 23.15% |
28.07.24 | 246 дн. | -2.38% | 21.18% |
21.07.24 | 252 дн. | 2.44% | 24.14% |
14.07.24 | 246 дн. | 2.07% | 21.18% |
07.07.24 | 241 дн. | 2.55% | 18.72% |
30.06.24 | 235 дн. | 1.73% | 15.76% |
23.06.24 | 231 дн. | 1.32% | 13.79% |
16.06.24 | 228 дн. | 1.79% | 12.32% |
09.06.24 | 224 дн. | -5.49% | 10.34% |
02.06.24 | 237 дн. | 1.28% | 16.75% |
26.05.24 | 234 дн. | -2.5% | 15.27% |
19.05.24 | 240 дн. | 0.42% | 18.23% |
12.05.24 | 239 дн. | 2.14% | 17.73% |
05.05.24 | 234 дн. | 2.63% | 15.27% |
28.04.24 | 228 дн. | 0.88% | 12.32% |
21.04.24 | 226 дн. | 1.8% | 11.33% |
14.04.24 | 222 дн. | -8.64% | 9.36% |
07.04.24 | 243 дн. | -2.41% | 19.7% |
31.03.24 | 249 дн. | 2.05% | 22.66% |
24.03.24 | 244 дн. | 2.09% | 20.2% |
17.03.24 | 239 дн. | 0.42% | 17.73% |
10.03.24 | 238 дн. | -2.86% | 17.24% |
03.03.24 | 245 дн. | 0.82% | 20.69% |
25.02.24 | 243 дн. | -2.41% | 19.7% |
18.02.24 | 249 дн. | 0.4% | 22.66% |
11.02.24 | 248 дн. | -2.75% | 22.17% |
04.02.24 | 255 дн. | -1.92% | 25.62% |
28.01.24 | 260 дн. | 0.78% | 28.08% |
21.01.24 | 258 дн. | 1.57% | 27.09% |
14.01.24 | 254 дн. | 5.83% | 25.12% |
07.01.24 | 240 дн. | 3.45% | 18.23% |
31.12.23 | 232 дн. | 2.2% | 14.29% |
24.12.23 | 227 дн. | 1.79% | 11.82% |
17.12.23 | 223 дн. | 2.76% | 9.85% |
10.12.23 | 217 дн. | -0.46% | 6.9% |
03.12.23 | 218 дн. | 2.83% | 7.39% |
26.11.23 | 212 дн. | 0.95% | 4.43% |
19.11.23 | 210 дн. | 2.44% | 3.45% |
12.11.23 | 205 дн. | 0.99% | 0.99% |
05.11.23 | 203 дн. | 3.05% | 0% |
29.10.23 | 197 дн. | -1.5% | -2.96% |
22.10.23 | 200 дн. | -1.48% | -1.48% |
15.10.23 | 203 дн. | -0.49% | 0% |
08.10.23 | 204 дн. | 0.49% | 0.49% |
01.10.23 | 203 дн. | 0% | 0% |
Методология расчета индекса средневзвешенной
Если рассматривать весь массив квартир, то выясняется что с точки зрения вероятностей, в определенном ценовом сегменте количество квадратных метров будет тем больше, чем ближе их стоимость к средней. Таким образом, разложив квартиры (кв. м) на ценовые сегменты, допустим с шагом 2-3%, получаем так называемый "колокол", описанный как "кривая Гаусса" или "кривая закона нормального распределения".
Хвосты кривой показывают отклонения, погрешности и ошибки, которые мы отсекаем справа и слева получая доверительный интервал (в качестве отрезка мы берем кратное средне-квадратическому отклонению). Таким образом, мы получаем новый усеченный массив и на его основе вычисляем средневзвешенную. Важно! Мы изучаем каждый квадратный метр, т.е. за еденицу мы берем не квартиру в целом, а каждый квадртаный метр продаваемых площадей.
Условия использования материалов
При полном или частичном использовании материалов, обязательно указание источника:
- "INFOLINE. Недвижимость" (www.vrx.ru)
- В электронном виде (в частности для интернет-сайтов): INFOLINE. Недвижимость (прямая, индексируемая, гиперактивная ссылка вида: <a href="https://www.vrx.ru/" target=_blank>INFOLINE. Недвижимость</a>)