Поиск недвижимости - 6956 объектов
Разделы:
Объекты:
Адрес
Площадь: от
до кв.м
Цена: от
до рублей

Индекс условной экспозиции жилья

Еженедельные индексы условной экспозиции объектов жилой недвижимости Воронежа (Вся аналитическая информация по рынку недвижимости Воронежа основанна на базе данных INFOLINE)

Индекс экспозиции www.vrx.ru 100 150 200 250 300 27.03.22 08.05.22 19.06.22 31.07.22 11.09.22 23.10.22 04.12.22 15.01.23 26.02.23

Параметры выборки






















Таблица данных по индексу условной экспозиции

Дата Индекс Прирост К началу
периода
26.03.23 185 дн. -2.63% 11.45%
19.03.23 190 дн. 0.53% 14.46%
12.03.23 189 дн. -4.06% 13.86%
05.03.23 197 дн. -25.1% 18.67%
26.02.23 263 дн. 1.94% 58.43%
19.02.23 258 дн. -1.9% 55.42%
12.02.23 263 дн. 1.54% 58.43%
05.02.23 259 дн. 0.39% 56.02%
29.01.23 258 дн. -0.39% 55.42%
22.01.23 259 дн. 0.78% 56.02%
15.01.23 257 дн. 5.33% 54.82%
08.01.23 244 дн. 1.67% 46.99%
01.01.23 240 дн. 2.56% 44.58%
25.12.22 234 дн. 1.3% 40.96%
18.12.22 231 дн. 0.87% 39.16%
11.12.22 229 дн. 0.88% 37.95%
04.12.22 227 дн. 2.25% 36.75%
27.11.22 222 дн. 0.45% 33.73%
20.11.22 221 дн. 0.91% 33.13%
13.11.22 219 дн. 2.34% 31.93%
06.11.22 214 дн. 0.47% 28.92%
30.10.22 213 дн. 1.43% 28.31%
23.10.22 210 дн. 1.94% 26.51%
16.10.22 206 дн. 0.98% 24.1%
09.10.22 204 дн. 2% 22.89%
02.10.22 200 дн. 3.63% 20.48%
25.09.22 193 дн. 1.05% 16.27%
18.09.22 191 дн. 1.06% 15.06%
11.09.22 189 дн. 2.16% 13.86%
04.09.22 185 дн. 3.93% 11.45%
28.08.22 178 дн. 1.71% 7.23%
21.08.22 175 дн. 1.74% 5.42%
14.08.22 172 дн. 0.58% 3.61%
07.08.22 171 дн. 0.59% 3.01%
31.07.22 170 дн. -2.3% 2.41%
24.07.22 174 дн. 0.58% 4.82%
17.07.22 173 дн. 1.76% 4.22%
10.07.22 170 дн. 0% 2.41%
03.07.22 170 дн. 2.41% 2.41%
26.06.22 166 дн. 2.47% 0%
19.06.22 162 дн. 2.53% -2.41%
12.06.22 158 дн. 0.64% -4.82%
05.06.22 157 дн. 1.29% -5.42%
29.05.22 155 дн. 1.97% -6.63%
22.05.22 152 дн. -1.94% -8.43%
15.05.22 155 дн. 2.65% -6.63%
08.05.22 151 дн. 2.72% -9.04%
01.05.22 147 дн. 1.38% -11.45%
24.04.22 145 дн. 0.69% -12.65%
17.04.22 144 дн. -4.64% -13.25%
10.04.22 151 дн. -0.66% -9.04%
03.04.22 152 дн. -8.43% -8.43%
27.03.22 166 дн. 0% 0%

Методология расчета индекса средневзвешенной

Если рассматривать весь массив квартир, то выясняется что с точки зрения вероятностей, в определенном ценовом сегменте количество квадратных метров будет тем больше, чем ближе их стоимость к средней. Таким образом, разложив квартиры (кв. м) на ценовые сегменты, допустим с шагом 2-3%, получаем так называемый "колокол", описанный как "кривая Гаусса" или "кривая закона нормального распределения".

График нормального распределения www.vrx.ru 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 44000 51000 58000 65000 72000 79000 86000 93000 100000 107000 114000 121000 128000 135000

Хвосты кривой показывают отклонения, погрешности и ошибки, которые мы отсекаем справа и слева получая доверительный интервал (в качестве отрезка мы берем кратное средне-квадратическому отклонению). Таким образом, мы получаем новый усеченный массив и на его основе вычисляем средневзвешенную. Важно! Мы изучаем каждый квадратный метр, т.е. за еденицу мы берем не квартиру в целом, а каждый квадртаный метр продаваемых площадей.

Условия использования материалов

При полном или частичном использовании материалов, обязательно указание источника: