Индекс условной экспозиции жилья
Еженедельные индексы условной экспозиции объектов жилой недвижимости Воронежа (Вся аналитическая информация по рынку недвижимости Воронежа основанна на базе данных INFOLINE)
Параметры выборки
Таблица данных по индексу условной экспозиции
Дата | Индекс | Прирост | К началу периода |
---|---|---|---|
03.07.22 | 170 дн. | 2.41% | 9.68% |
26.06.22 | 166 дн. | 2.47% | 7.1% |
19.06.22 | 162 дн. | 2.53% | 4.52% |
12.06.22 | 158 дн. | 0.64% | 1.94% |
05.06.22 | 157 дн. | 1.29% | 1.29% |
29.05.22 | 155 дн. | 1.97% | 0% |
22.05.22 | 152 дн. | -1.94% | -1.94% |
15.05.22 | 155 дн. | 2.65% | 0% |
08.05.22 | 151 дн. | 2.72% | -2.58% |
01.05.22 | 147 дн. | 1.38% | -5.16% |
24.04.22 | 145 дн. | 0.69% | -6.45% |
17.04.22 | 144 дн. | -4.64% | -7.1% |
10.04.22 | 151 дн. | -0.66% | -2.58% |
03.04.22 | 152 дн. | -8.43% | -1.94% |
27.03.22 | 166 дн. | 1.22% | 7.1% |
20.03.22 | 164 дн. | 5.13% | 5.81% |
13.03.22 | 156 дн. | 2.63% | 0.65% |
06.03.22 | 152 дн. | 0.66% | -1.94% |
27.02.22 | 151 дн. | -0.66% | -2.58% |
20.02.22 | 152 дн. | -0.65% | -1.94% |
13.02.22 | 153 дн. | 1.32% | -1.29% |
06.02.22 | 151 дн. | -2.58% | -2.58% |
30.01.22 | 155 дн. | -6.06% | 0% |
23.01.22 | 165 дн. | -2.37% | 6.45% |
16.01.22 | 169 дн. | -1.17% | 9.03% |
09.01.22 | 171 дн. | 4.27% | 10.32% |
02.01.22 | 164 дн. | 3.8% | 5.81% |
26.12.21 | 158 дн. | 3.95% | 1.94% |
19.12.21 | 152 дн. | 2.01% | -1.94% |
12.12.21 | 149 дн. | 0% | -3.87% |
05.12.21 | 149 дн. | 2.05% | -3.87% |
28.11.21 | 146 дн. | 2.1% | -5.81% |
21.11.21 | 143 дн. | 0.7% | -7.74% |
14.11.21 | 142 дн. | -1.39% | -8.39% |
07.11.21 | 144 дн. | 0.7% | -7.1% |
31.10.21 | 143 дн. | -4.03% | -7.74% |
24.10.21 | 149 дн. | -0.67% | -3.87% |
17.10.21 | 150 дн. | 0.67% | -3.23% |
10.10.21 | 149 дн. | -0.67% | -3.87% |
03.10.21 | 150 дн. | -1.32% | -3.23% |
26.09.21 | 152 дн. | 0.66% | -1.94% |
19.09.21 | 151 дн. | -1.31% | -2.58% |
12.09.21 | 153 дн. | -1.92% | -1.29% |
05.09.21 | 156 дн. | -3.11% | 0.65% |
29.08.21 | 161 дн. | -1.23% | 3.87% |
22.08.21 | 163 дн. | 0% | 5.16% |
15.08.21 | 163 дн. | -1.21% | 5.16% |
08.08.21 | 165 дн. | 0.61% | 6.45% |
01.08.21 | 164 дн. | 4.46% | 5.81% |
25.07.21 | 157 дн. | 0% | 1.29% |
18.07.21 | 157 дн. | 1.29% | 1.29% |
11.07.21 | 155 дн. | 0% | 0% |
04.07.21 | 155 дн. | 0% | 0% |
Методология расчета индекса средневзвешенной
Если рассматривать весь массив квартир, то выясняется что с точки зрения вероятностей, в определенном ценовом сегменте количество квадратных метров будет тем больше, чем ближе их стоимость к средней. Таким образом, разложив квартиры (кв. м) на ценовые сегменты, допустим с шагом 2-3%, получаем так называемый "колокол", описанный как "кривая Гаусса" или "кривая закона нормального распределения".
Хвосты кривой показывают отклонения, погрешности и ошибки, которые мы отсекаем справа и слева получая доверительный интервал (в качестве отрезка мы берем кратное средне-квадратическому отклонению). Таким образом, мы получаем новый усеченный массив и на его основе вычисляем средневзвешенную. Важно! Мы изучаем каждый квадратный метр, т.е. за еденицу мы берем не квартиру в целом, а каждый квадртаный метр продаваемых площадей.
Условия использования материалов
При полном или частичном использовании материалов, обязательно указание источника:
- "INFOLINE. Недвижимость" (www.vrx.ru)
- В электронном виде (в частности для интернет-сайтов): INFOLINE. Недвижимость (прямая, индексируемая, гиперактивная ссылка вида: <a href="https://www.vrx.ru/" target=_blank>INFOLINE. Недвижимость</a>)