Поиск недвижимости - 3818 объектов
Разделы:
Объекты:
Адрес
Площадь: от
до кв.м
Цена: от
до рублей

Индекс средневзвешенной жилья

Еженедельные индексы средневзвешенной по рынку недвижимости Воронежа (Вся аналитическая информация по рынку недвижимости Воронежа основанна на базе данных INFOLINE)

Индекс INFOLINE www.vrx.ru 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 16.02.25 30.03.25 11.05.25 22.06.25 03.08.25 14.09.25 26.10.25 07.12.25 18.01.26

Параметры выборки






















Таблица данных по индексу средневзвешенной

Дата Индекс Прирост К началу
периода
Общая, м2
15.02.26 88 967 р/м2 0.06% -1.21% 58.2
08.02.26 88 911 р/м2 -0.08% -1.27% 58.1
01.02.26 88 980 р/м2 -0.22% -1.2% 58
25.01.26 89 173 р/м2 -0.23% -0.98% 57.8
18.01.26 89 381 р/м2 -0.05% -0.75% 57.3
11.01.26 89 428 р/м2 -0.01% -0.7% 57.5
04.01.26 89 438 р/м2 0.01% -0.69% 57.4
28.12.25 89 425 р/м2 -0.07% -0.7% 57.5
21.12.25 89 491 р/м2 0.09% -0.63% 57.3
14.12.25 89 410 р/м2 0.34% -0.72% 57.4
07.12.25 89 107 р/м2 -0.35% -1.06% 57.5
30.11.25 89 419 р/м2 0.24% -0.71% 57.4
23.11.25 89 207 р/м2 -0.02% -0.94% 57.8
16.11.25 89 224 р/м2 0.11% -0.93% 57.9
09.11.25 89 122 р/м2 -0.24% -1.04% 57.9
02.11.25 89 334 р/м2 0.02% -0.8% 57.7
26.10.25 89 318 р/м2 -0.06% -0.82% 57.6
19.10.25 89 375 р/м2 -0.02% -0.76% 57.6
12.10.25 89 392 р/м2 0.03% -0.74% 58
05.10.25 89 362 р/м2 -0.14% -0.77% 58.2
28.09.25 89 488 р/м2 0.15% -0.63% 58.3
21.09.25 89 358 р/м2 0.06% -0.78% 58.2
14.09.25 89 305 р/м2 0.02% -0.84% 58.3
07.09.25 89 284 р/м2 0.13% -0.86% 58.4
31.08.25 89 167 р/м2 -0.05% -0.99% 58.5
24.08.25 89 216 р/м2 -0.15% -0.93% 58.3
17.08.25 89 354 р/м2 -0.06% -0.78% 58.1
10.08.25 89 404 р/м2 0.04% -0.73% 57.8
03.08.25 89 366 р/м2 0.14% -0.77% 57.5
27.07.25 89 240 р/м2 0.07% -0.91% 57.6
20.07.25 89 175 р/м2 -0.19% -0.98% 57.7
13.07.25 89 347 р/м2 0.41% -0.79% 57.5
06.07.25 88 979 р/м2 0.06% -1.2% 57.5
29.06.25 88 923 р/м2 0.05% -1.26% 57.6
22.06.25 88 876 р/м2 0.28% -1.31% 57.5
15.06.25 88 627 р/м2 -0.33% -1.59% 56.7
08.06.25 88 922 р/м2 -0.4% -1.26% 56.7
01.06.25 89 276 р/м2 -0.13% -0.87% 57.1
25.05.25 89 393 р/м2 -0.07% -0.74% 57.3
18.05.25 89 459 р/м2 0.17% -0.67% 57.3
11.05.25 89 309 р/м2 -0.03% -0.83% 57.4
04.05.25 89 338 р/м2 -0.02% -0.8% 57.7
27.04.25 89 355 р/м2 -0.27% -0.78% 57.8
20.04.25 89 597 р/м2 0.26% -0.51% 57.9
13.04.25 89 365 р/м2 0.22% -0.77% 57.9
06.04.25 89 173 р/м2 0.23% -0.98% 57.7
30.03.25 88 967 р/м2 -0.45% -1.21% 57.7
23.03.25 89 369 р/м2 -0.17% -0.77% 57.9
16.03.25 89 519 р/м2 0.33% -0.6% 58
09.03.25 89 224 р/м2 -0.62% -0.93% 58.2
02.03.25 89 780 р/м2 -0.05% -0.31% 58.4
23.02.25 89 824 р/м2 -0.26% -0.26% 57.6
16.02.25 90 058 р/м2 0% 0% 57.7

Методология расчета индекса средневзвешенной

Если рассматривать весь массив квартир, то выясняется что с точки зрения вероятностей, в определенном ценовом сегменте количество квадратных метров будет тем больше, чем ближе их стоимость к средней. Таким образом, разложив квартиры (кв. м) на ценовые сегменты, допустим с шагом 2-3%, получаем так называемый "колокол", описанный как "кривая Гаусса" или "кривая закона нормального распределения".

График нормального распределения www.vrx.ru 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 53000 60000 67000 73000 79000 85000 91000 97000 103000 109000 115000 121000 127000 133000 139000

Хвосты кривой показывают отклонения, погрешности и ошибки, которые мы отсекаем справа и слева получая доверительный интервал (в качестве отрезка мы берем кратное средне-квадратическому отклонению). Таким образом, мы получаем новый усеченный массив и на его основе вычисляем средневзвешенную. Важно! Мы изучаем каждый квадратный метр, т.е. за еденицу мы берем не квартиру в целом, а каждый квадртаный метр продаваемых площадей.

Условия использования материалов

При полном или частичном использовании материалов, обязательно указание источника: