Индекс средневзвешенной жилья
Еженедельные индексы средневзвешенной по рынку недвижимости Воронежа (Вся аналитическая информация по рынку недвижимости Воронежа основанна на базе данных INFOLINE)
Параметры выборки
Таблица данных по индексу средневзвешенной
Дата | Индекс | Прирост | К началу периода |
Общая, м2 |
---|---|---|---|---|
23.03.25 | 89 369 р/м2 | -0.17% | 1.07% | 57.9 |
16.03.25 | 89 519 р/м2 | 0.33% | 1.24% | 58 |
09.03.25 | 89 224 р/м2 | -0.62% | 0.91% | 58.2 |
02.03.25 | 89 780 р/м2 | -0.05% | 1.53% | 58.4 |
23.02.25 | 89 824 р/м2 | -0.26% | 1.58% | 57.6 |
16.02.25 | 90 058 р/м2 | 0.22% | 1.85% | 57.7 |
09.02.25 | 89 858 р/м2 | 0.54% | 1.62% | 57.6 |
02.02.25 | 89 372 р/м2 | 0.77% | 1.07% | 58.2 |
26.01.25 | 88 688 р/м2 | -0.1% | 0.3% | 57.8 |
19.01.25 | 88 776 р/м2 | -0.12% | 0.4% | 58.3 |
12.01.25 | 88 887 р/м2 | -0.19% | 0.52% | 58.2 |
05.01.25 | 89 053 р/м2 | 0.06% | 0.71% | 58.1 |
29.12.24 | 89 001 р/м2 | 0.18% | 0.65% | 58.2 |
22.12.24 | 88 841 р/м2 | 0.19% | 0.47% | 58.1 |
15.12.24 | 88 669 р/м2 | 0.09% | 0.28% | 58.3 |
08.12.24 | 88 588 р/м2 | 0.45% | 0.19% | 58.3 |
01.12.24 | 88 193 р/м2 | 0.32% | -0.26% | 58 |
24.11.24 | 87 909 р/м2 | -0.07% | -0.58% | 57.4 |
17.11.24 | 87 972 р/м2 | 0.2% | -0.51% | 57.4 |
10.11.24 | 87 798 р/м2 | 0.01% | -0.71% | 57.2 |
03.11.24 | 87 789 р/м2 | -0.76% | -0.72% | 57.2 |
27.10.24 | 88 463 р/м2 | -0.32% | 0.05% | 57.3 |
20.10.24 | 88 750 р/м2 | -1.25% | 0.37% | 57.6 |
13.10.24 | 89 871 р/м2 | 0.1% | 1.64% | 56.4 |
06.10.24 | 89 785 р/м2 | 0.58% | 1.54% | 56.2 |
29.09.24 | 89 267 р/м2 | 0.05% | 0.95% | 56.9 |
22.09.24 | 89 218 р/м2 | -0.11% | 0.9% | 56.8 |
15.09.24 | 89 314 р/м2 | 0.28% | 1.01% | 56.7 |
08.09.24 | 89 065 р/м2 | 0.22% | 0.73% | 56.6 |
01.09.24 | 88 868 р/м2 | -0.23% | 0.5% | 56.5 |
25.08.24 | 89 074 р/м2 | -0.17% | 0.74% | 56.3 |
18.08.24 | 89 230 р/м2 | 0.06% | 0.91% | 56.4 |
11.08.24 | 89 173 р/м2 | -0.34% | 0.85% | 56.2 |
04.08.24 | 89 479 р/м2 | 0.78% | 1.19% | 56.1 |
28.07.24 | 88 783 р/м2 | -0.91% | 0.41% | 56 |
21.07.24 | 89 597 р/м2 | 0.7% | 1.33% | 54.9 |
14.07.24 | 88 972 р/м2 | -0.02% | 0.62% | 54.7 |
07.07.24 | 88 986 р/м2 | -0.1% | 0.64% | 54.7 |
30.06.24 | 89 072 р/м2 | 0.16% | 0.73% | 54.8 |
23.06.24 | 88 933 р/м2 | -0.32% | 0.58% | 54.7 |
16.06.24 | 89 215 р/м2 | 0.27% | 0.9% | 54.9 |
09.06.24 | 88 973 р/м2 | 0.85% | 0.62% | 55 |
02.06.24 | 88 219 р/м2 | 0.02% | -0.23% | 55.8 |
26.05.24 | 88 197 р/м2 | -0.9% | -0.26% | 55.2 |
19.05.24 | 88 999 р/м2 | -0.28% | 0.65% | 55.2 |
12.05.24 | 89 247 р/м2 | -0.09% | 0.93% | 55.5 |
05.05.24 | 89 323 р/м2 | -0.1% | 1.02% | 55.5 |
28.04.24 | 89 413 р/м2 | 0.21% | 1.12% | 55.5 |
21.04.24 | 89 225 р/м2 | -0.29% | 0.91% | 55.6 |
14.04.24 | 89 488 р/м2 | 0.82% | 1.2% | 55.6 |
07.04.24 | 88 764 р/м2 | 0% | 0.39% | 55.3 |
31.03.24 | 88 763 р/м2 | 0.38% | 0.38% | 55.2 |
24.03.24 | 88 423 р/м2 | 0% | 0% | 55.2 |
Методология расчета индекса средневзвешенной
Если рассматривать весь массив квартир, то выясняется что с точки зрения вероятностей, в определенном ценовом сегменте количество квадратных метров будет тем больше, чем ближе их стоимость к средней. Таким образом, разложив квартиры (кв. м) на ценовые сегменты, допустим с шагом 2-3%, получаем так называемый "колокол", описанный как "кривая Гаусса" или "кривая закона нормального распределения".
Хвосты кривой показывают отклонения, погрешности и ошибки, которые мы отсекаем справа и слева получая доверительный интервал (в качестве отрезка мы берем кратное средне-квадратическому отклонению). Таким образом, мы получаем новый усеченный массив и на его основе вычисляем средневзвешенную. Важно! Мы изучаем каждый квадратный метр, т.е. за еденицу мы берем не квартиру в целом, а каждый квадртаный метр продаваемых площадей.
Условия использования материалов
При полном или частичном использовании материалов, обязательно указание источника:
- "INFOLINE. Недвижимость" (www.vrx.ru)
- В электронном виде (в частности для интернет-сайтов): INFOLINE. Недвижимость (прямая, индексируемая, гиперактивная ссылка вида: <a href="https://www.vrx.ru/" target=_blank>INFOLINE. Недвижимость</a>)