Поиск недвижимости - 6956 объектов
Разделы:
Объекты:
Адрес
Площадь: от
до кв.м
Цена: от
до рублей

Индекс средневзвешенной жилья

Еженедельные индексы средневзвешенной по рынку недвижимости Воронежа (Вся аналитическая информация по рынку недвижимости Воронежа основанна на базе данных INFOLINE)

Индекс INFOLINE www.vrx.ru 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 27.03.22 08.05.22 19.06.22 31.07.22 11.09.22 23.10.22 04.12.22 15.01.23 26.02.23

Параметры выборки






















Таблица данных по индексу средневзвешенной

Дата Индекс Прирост К началу
периода
Общая, м2
26.03.23 82 347 р/м2 0.25% 4.41% 55.6
19.03.23 82 138 р/м2 -0.13% 4.14% 55.6
12.03.23 82 244 р/м2 -0.23% 4.28% 55.6
05.03.23 82 433 р/м2 0.61% 4.52% 56
26.02.23 81 936 р/м2 -0.24% 3.89% 56.7
19.02.23 82 134 р/м2 0.22% 4.14% 56.7
12.02.23 81 953 р/м2 0.24% 3.91% 56.7
05.02.23 81 753 р/м2 0.1% 3.65% 56.7
29.01.23 81 673 р/м2 0.16% 3.55% 56.9
22.01.23 81 540 р/м2 0.05% 3.38% 57.2
15.01.23 81 497 р/м2 0.35% 3.33% 57.1
08.01.23 81 215 р/м2 0.02% 2.97% 57.1
01.01.23 81 195 р/м2 0.13% 2.95% 57.1
25.12.22 81 087 р/м2 0.01% 2.81% 57.1
18.12.22 81 078 р/м2 0% 2.8% 57.2
11.12.22 81 075 р/м2 -0.05% 2.79% 57.2
04.12.22 81 114 р/м2 0.05% 2.84% 57.1
27.11.22 81 077 р/м2 0.11% 2.8% 57.1
20.11.22 80 991 р/м2 -0.06% 2.69% 57.2
13.11.22 81 040 р/м2 -0.04% 2.75% 57.3
06.11.22 81 072 р/м2 0.1% 2.79% 57.2
30.10.22 80 990 р/м2 0.2% 2.69% 57
23.10.22 80 829 р/м2 -0.11% 2.48% 56.9
16.10.22 80 922 р/м2 0.13% 2.6% 56.9
09.10.22 80 817 р/м2 -0.15% 2.47% 56.8
02.10.22 80 935 р/м2 0.1% 2.62% 57.1
25.09.22 80 857 р/м2 0.1% 2.52% 56.9
18.09.22 80 775 р/м2 -0.14% 2.41% 56.9
11.09.22 80 888 р/м2 -0.21% 2.56% 57.1
04.09.22 81 061 р/м2 -0.39% 2.78% 57.1
28.08.22 81 382 р/м2 0.19% 3.18% 57.5
21.08.22 81 229 р/м2 0.09% 2.99% 57.4
14.08.22 81 153 р/м2 -0.11% 2.89% 57.3
07.08.22 81 243 р/м2 0.06% 3.01% 57.4
31.07.22 81 196 р/м2 -0.11% 2.95% 57.6
24.07.22 81 284 р/м2 -0.23% 3.06% 57.9
17.07.22 81 468 р/м2 -0.26% 3.29% 57.8
10.07.22 81 680 р/м2 0.03% 3.56% 57.8
03.07.22 81 653 р/м2 0.12% 3.53% 58
26.06.22 81 556 р/м2 0.17% 3.4% 58
19.06.22 81 416 р/м2 0.14% 3.23% 58.1
12.06.22 81 306 р/м2 -0.02% 3.09% 58.2
05.06.22 81 323 р/м2 0.31% 3.11% 58.3
29.05.22 81 074 р/м2 0.28% 2.79% 58.3
22.05.22 80 847 р/м2 0.35% 2.51% 58.6
15.05.22 80 562 р/м2 0% 2.14% 59.2
08.05.22 80 559 р/м2 0.04% 2.14% 59.4
01.05.22 80 526 р/м2 -0.12% 2.1% 59.5
24.04.22 80 625 р/м2 0.18% 2.22% 59.5
17.04.22 80 484 р/м2 0.1% 2.05% 60.1
10.04.22 80 406 р/м2 0.74% 1.95% 60.5
03.04.22 79 817 р/м2 1.2% 1.2% 60.1
27.03.22 78 871 р/м2 0% 0% 58.5

Методология расчета индекса средневзвешенной

Если рассматривать весь массив квартир, то выясняется что с точки зрения вероятностей, в определенном ценовом сегменте количество квадратных метров будет тем больше, чем ближе их стоимость к средней. Таким образом, разложив квартиры (кв. м) на ценовые сегменты, допустим с шагом 2-3%, получаем так называемый "колокол", описанный как "кривая Гаусса" или "кривая закона нормального распределения".

График нормального распределения www.vrx.ru 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 44000 51000 58000 65000 72000 79000 86000 93000 100000 107000 114000 121000 128000 135000

Хвосты кривой показывают отклонения, погрешности и ошибки, которые мы отсекаем справа и слева получая доверительный интервал (в качестве отрезка мы берем кратное средне-квадратическому отклонению). Таким образом, мы получаем новый усеченный массив и на его основе вычисляем средневзвешенную. Важно! Мы изучаем каждый квадратный метр, т.е. за еденицу мы берем не квартиру в целом, а каждый квадртаный метр продаваемых площадей.

Условия использования материалов

При полном или частичном использовании материалов, обязательно указание источника: