Поиск недвижимости - 6296 объектов
Разделы:
Объекты:
Адрес
Площадь: от
до кв.м
Цена: от
до рублей

Индекс средневзвешенной жилья

Еженедельные индексы средневзвешенной по рынку недвижимости Воронежа (Вся аналитическая информация по рынку недвижимости Воронежа основанна на базе данных INFOLINE)

Индекс INFOLINE www.vrx.ru 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 25.09.22 06.11.22 18.12.22 29.01.23 12.03.23 23.04.23 04.06.23 16.07.23 27.08.23

Параметры выборки






















Таблица данных по индексу средневзвешенной

Дата Индекс Прирост К началу
периода
Общая, м2
24.09.23 84 370 р/м2 0.38% 4.34% 53.8
10.09.23 84 047 р/м2 0.26% 3.95% 54.2
03.09.23 83 829 р/м2 -0.44% 3.68% 53.8
27.08.23 84 202 р/м2 -0.18% 4.14% 54.2
20.08.23 84 357 р/м2 0.54% 4.33% 54
13.08.23 83 901 р/м2 0.42% 3.76% 54.3
06.08.23 83 547 р/м2 0.06% 3.33% 54.6
30.07.23 83 498 р/м2 0.18% 3.27% 54.4
23.07.23 83 351 р/м2 0.42% 3.08% 54.5
16.07.23 83 001 р/м2 0.25% 2.65% 54.5
09.07.23 82 797 р/м2 -0.19% 2.4% 55.1
02.07.23 82 955 р/м2 -0.34% 2.59% 55.1
25.06.23 83 240 р/м2 0.09% 2.95% 55.3
18.06.23 83 164 р/м2 -0.21% 2.85% 54.9
11.06.23 83 336 р/м2 0.19% 3.07% 54.9
04.06.23 83 181 р/м2 -0.44% 2.87% 54.9
28.05.23 83 550 р/м2 0.39% 3.33% 54.9
21.05.23 83 228 р/м2 0.14% 2.93% 54.8
14.05.23 83 112 р/м2 -0.23% 2.79% 54.6
07.05.23 83 303 р/м2 0.37% 3.03% 54.7
30.04.23 82 995 р/м2 -0.28% 2.64% 54.8
23.04.23 83 226 р/м2 0.03% 2.93% 55.1
16.04.23 83 197 р/м2 0.33% 2.89% 55.1
09.04.23 82 927 р/м2 0.17% 2.56% 55.4
02.04.23 82 783 р/м2 0.53% 2.38% 55.5
26.03.23 82 347 р/м2 0.25% 1.84% 55.6
19.03.23 82 138 р/м2 -0.13% 1.58% 55.6
12.03.23 82 244 р/м2 -0.23% 1.72% 55.6
05.03.23 82 433 р/м2 0.61% 1.95% 56
26.02.23 81 936 р/м2 -0.24% 1.33% 56.7
19.02.23 82 134 р/м2 0.22% 1.58% 56.7
12.02.23 81 953 р/м2 0.24% 1.36% 56.7
05.02.23 81 753 р/м2 0.1% 1.11% 56.7
29.01.23 81 673 р/м2 0.16% 1.01% 56.9
22.01.23 81 540 р/м2 0.05% 0.84% 57.2
15.01.23 81 497 р/м2 0.35% 0.79% 57.1
08.01.23 81 215 р/м2 0.02% 0.44% 57.1
01.01.23 81 195 р/м2 0.13% 0.42% 57.1
25.12.22 81 087 р/м2 0.01% 0.28% 57.1
18.12.22 81 078 р/м2 0% 0.27% 57.2
11.12.22 81 075 р/м2 -0.05% 0.27% 57.2
04.12.22 81 114 р/м2 0.05% 0.32% 57.1
27.11.22 81 077 р/м2 0.11% 0.27% 57.1
20.11.22 80 991 р/м2 -0.06% 0.17% 57.2
13.11.22 81 040 р/м2 -0.04% 0.23% 57.3
06.11.22 81 072 р/м2 0.1% 0.27% 57.2
30.10.22 80 990 р/м2 0.2% 0.16% 57
23.10.22 80 829 р/м2 -0.11% -0.03% 56.9
16.10.22 80 922 р/м2 0.13% 0.08% 56.9
09.10.22 80 817 р/м2 -0.15% -0.05% 56.8
02.10.22 80 935 р/м2 0.1% 0.1% 57.1
25.09.22 80 857 р/м2 0% 0% 56.9

Методология расчета индекса средневзвешенной

Если рассматривать весь массив квартир, то выясняется что с точки зрения вероятностей, в определенном ценовом сегменте количество квадратных метров будет тем больше, чем ближе их стоимость к средней. Таким образом, разложив квартиры (кв. м) на ценовые сегменты, допустим с шагом 2-3%, получаем так называемый "колокол", описанный как "кривая Гаусса" или "кривая закона нормального распределения".

График нормального распределения www.vrx.ru 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 48000 55000 62000 69000 76000 83000 90000 97000 104000 111000 118000 125000 132000 139000

Хвосты кривой показывают отклонения, погрешности и ошибки, которые мы отсекаем справа и слева получая доверительный интервал (в качестве отрезка мы берем кратное средне-квадратическому отклонению). Таким образом, мы получаем новый усеченный массив и на его основе вычисляем средневзвешенную. Важно! Мы изучаем каждый квадратный метр, т.е. за еденицу мы берем не квартиру в целом, а каждый квадртаный метр продаваемых площадей.

Условия использования материалов

При полном или частичном использовании материалов, обязательно указание источника: