Поиск недвижимости - 4035 объектов
Разделы:
Объекты:
Адрес
Площадь: от
до кв.м
Цена: от
до рублей

Индекс средневзвешенной жилья

Еженедельные индексы средневзвешенной по рынку недвижимости Воронежа (Вся аналитическая информация по рынку недвижимости Воронежа основанна на базе данных INFOLINE)

Индекс INFOLINE www.vrx.ru 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 10.12.23 21.01.24 03.03.24 14.04.24 26.05.24 07.07.24 18.08.24 29.09.24 10.11.24

Параметры выборки






















Таблица данных по индексу средневзвешенной

Дата Индекс Прирост К началу
периода
Общая, м2
08.12.24 88 588 р/м2 0.45% 2.93% 58.3
01.12.24 88 193 р/м2 0.32% 2.47% 58
24.11.24 87 909 р/м2 -0.07% 2.14% 57.4
17.11.24 87 972 р/м2 0.2% 2.21% 57.4
10.11.24 87 798 р/м2 0.01% 2.01% 57.2
03.11.24 87 789 р/м2 -0.76% 2% 57.2
27.10.24 88 463 р/м2 -0.32% 2.78% 57.3
20.10.24 88 750 р/м2 -1.25% 3.11% 57.6
13.10.24 89 871 р/м2 0.1% 4.42% 56.4
06.10.24 89 785 р/м2 0.58% 4.32% 56.2
29.09.24 89 267 р/м2 0.05% 3.72% 56.9
22.09.24 89 218 р/м2 -0.11% 3.66% 56.8
15.09.24 89 314 р/м2 0.28% 3.77% 56.7
08.09.24 89 065 р/м2 0.22% 3.48% 56.6
01.09.24 88 868 р/м2 -0.23% 3.25% 56.5
25.08.24 89 074 р/м2 -0.17% 3.49% 56.3
18.08.24 89 230 р/м2 0.06% 3.67% 56.4
11.08.24 89 173 р/м2 -0.34% 3.61% 56.2
04.08.24 89 479 р/м2 0.78% 3.96% 56.1
28.07.24 88 783 р/м2 -0.91% 3.15% 56
21.07.24 89 597 р/м2 0.7% 4.1% 54.9
14.07.24 88 972 р/м2 -0.02% 3.37% 54.7
07.07.24 88 986 р/м2 -0.1% 3.39% 54.7
30.06.24 89 072 р/м2 0.16% 3.49% 54.8
23.06.24 88 933 р/м2 -0.32% 3.33% 54.7
16.06.24 89 215 р/м2 0.27% 3.66% 54.9
09.06.24 88 973 р/м2 0.85% 3.37% 55
02.06.24 88 219 р/м2 0.02% 2.5% 55.8
26.05.24 88 197 р/м2 -0.9% 2.47% 55.2
19.05.24 88 999 р/м2 -0.28% 3.4% 55.2
12.05.24 89 247 р/м2 -0.09% 3.69% 55.5
05.05.24 89 323 р/м2 -0.1% 3.78% 55.5
28.04.24 89 413 р/м2 0.21% 3.89% 55.5
21.04.24 89 225 р/м2 -0.29% 3.67% 55.6
14.04.24 89 488 р/м2 0.82% 3.97% 55.6
07.04.24 88 764 р/м2 0% 3.13% 55.3
31.03.24 88 763 р/м2 0.38% 3.13% 55.2
24.03.24 88 423 р/м2 -0.1% 2.74% 55.2
17.03.24 88 509 р/м2 0.29% 2.83% 55
10.03.24 88 252 р/м2 -0.03% 2.54% 55
03.03.24 88 280 р/м2 -0.25% 2.57% 55.3
25.02.24 88 500 р/м2 1.06% 2.82% 55.1
18.02.24 87 570 р/м2 0.04% 1.74% 55.2
11.02.24 87 531 р/м2 1.35% 1.7% 55.5
04.02.24 86 365 р/м2 -0.24% 0.34% 55
28.01.24 86 575 р/м2 0.09% 0.59% 54.8
21.01.24 86 496 р/м2 0.36% 0.5% 55.2
14.01.24 86 182 р/м2 -0.07% 0.13% 54.8
07.01.24 86 244 р/м2 -0.01% 0.2% 54.3
31.12.23 86 251 р/м2 0.01% 0.21% 54.3
24.12.23 86 243 р/м2 0.11% 0.2% 54.1
17.12.23 86 151 р/м2 0.1% 0.1% 54
10.12.23 86 069 р/м2 0% 0% 54.1

Методология расчета индекса средневзвешенной

Если рассматривать весь массив квартир, то выясняется что с точки зрения вероятностей, в определенном ценовом сегменте количество квадратных метров будет тем больше, чем ближе их стоимость к средней. Таким образом, разложив квартиры (кв. м) на ценовые сегменты, допустим с шагом 2-3%, получаем так называемый "колокол", описанный как "кривая Гаусса" или "кривая закона нормального распределения".

График нормального распределения www.vrx.ru 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 51000 58000 64000 70000 76000 82000 88000 94000 100000 106000 112000 118000 124000 130000 136000

Хвосты кривой показывают отклонения, погрешности и ошибки, которые мы отсекаем справа и слева получая доверительный интервал (в качестве отрезка мы берем кратное средне-квадратическому отклонению). Таким образом, мы получаем новый усеченный массив и на его основе вычисляем средневзвешенную. Важно! Мы изучаем каждый квадратный метр, т.е. за еденицу мы берем не квартиру в целом, а каждый квадртаный метр продаваемых площадей.

Условия использования материалов

При полном или частичном использовании материалов, обязательно указание источника: