10 лет – это простой стандартный период для расчета прибыльности вложений. Обычно в десятилетний период случаются и падения, и взлёты. Поэтому история на отрезке в 10 лет описывает доходность инвестиций с приемлемой точностью.
Правда мы сравниваем период почти за 11 лет. Проанализировали доходность от:
- депозитов в рублях
- роста цен на недвижимость в Воронеже и Москве
- роста курса доллара; - роста цен на золото
- роста российского фондового индекса ММВБ
- роста американского фондового индекса S&P 500
Как думаете, кто на первом месте?
Нет лучших вложений, каждый выбирает сам куда вложить.
Год | Депозит | Индекс INFOLINE. Воронеж | Воронеж: сдача квартиры+ | Индекс IRN. Москва | Москва:сдача квартиры+ |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 7,6% | 19,9% | 26,4% | 56,94% | 63,44% |
2009 | 10,4% | 9,7% | 16,20% | -29,86% | -23,36% |
2010 | 6,8% | 3,6% | 10,10% | 12,28% | 18,78% |
2011 | 5,4% | 13,3% | 19,8% | 15,16% | 21,66% |
2012 | 6,5% | 14,1% | 20,6% | 3,70% | 10,20% |
2013 | 7,4% | 1,9% | 8,4% | 3,34% | 9,84% |
2014 | 6,0% | 2,9% | 9,4% | 16,97% | 23,47% |
2015 | 9,2% | -3,5% | 3,0% | -8,74% | -2,24% |
2016 | 7,0% | -4,2% | 2,3% | -5,80% | 0,70% |
2017 | 5,9% | 4,3% | 10,8% | -1,65% | 4,85% |
2018 по нояб. | 5,3% | 4,3% | 10,8% | 3,53% | 10,03% |
Итого (НЕ сумма по столб.) | 107% | 44,7% | 116,2% | 56,17% | 127,67% |
Индекс INFOLINE - рост стоимости квартир в Воронеже, Индекс IRN - аналогичный по Москве. Итоговая сумма рассчитывалась исходя из стоимости квадратного метра вначале 2008 года и начало декабря 2018 года.
Базовой инвестицией остается банковский депозит с доходность за 11 лет - 107% (с учетом капитализации). Ежегодная доходность рассчитывалась по данным ЦБ РФ, а они считают депозиты и Сбербанка.
Доходность от роста стоимости и сдачи квартиры в Воронеже и Москве схожа. Да, Воронеж уступает в доходности, но цена однокомнатных квартир в Воронеже ниже. Доходность от сдачи взяли 6,5%. Что соответствует окупаемости немного более 15 лет.
Вторая часть нашей таблицы включает фондовые индексы, рост доллара и золота.
Год | Золото (в долл.США) | Курс руб./долл. | Индекс ММВБ | Индекс S&P500 |
---|---|---|---|---|
2008 | 5,3% | -7,6% | -60% | -40,09% |
2009 | 24,0% | 29,5% | 127% | 30,03% |
2010 | 28,8% | -5,6% | 21% | 19,76% |
2011 | 11,5% | 0,4% | -12% | 2,04% |
2012 | 5,7% | 4,6% | 2% | 14,15% |
2013 | -26,8% | -3,8% | -6% | 18,99% |
2014 | -2,1% | 10,9% | 13% | 11,92% |
2015 | -10,5% | 85,7% | 8% | -2,74% |
2016 | 8,4% | 22,6% | 24% | 17,45% |
2017 | 13,2% | -21,5% | 3% | 23,91% |
2018 по нояб. | -6,6% | 4,0% | 5% | -6,59% |
Итого (НЕ сумма по столб.) | 39,9% | 135% | 53% | 91% |
Самая доходная инвестиция – это просто держать накопления в долларах.
Видим, что вложения в золото наименее доходные. Однако для российской действительности вложения в золото увязываются с ростом курса доллара. Поэтому при суммировании роста стоимости золота и доллара, доходность – почти 175% за 11 лет или 15,9% в год.
В итоге рассмотрим наиболее доходные варианты вложений и инвестиций для частного, пассивного инвестора.
Инструмент | Общая | Среднегодовая |
---|---|---|
Доллар | 135,24% | 12,29% |
Москва: сдача квартиры+ | 127,67% | 11,61% |
Воронеж: сдача квартиры+ | 116,20% | 10,56% |
Депозит | 107,03% | 9,73% |
Индекс S&P500 | 91,34% | 8,30% |
Индекс IRN. Москва | 56,17% | 5,11% |
Индекс ММВБ | 52,56% | 4,78% |
Индекс INFOLINE. Воронеж | 44,70% | 4,06% |
Золото (долл. США) | 39,87% | 3,62% |
Бонус: золото в пересчете на рубли | 175,11% | 15,91% |
Многие резонно спросят: а если бы курс доллара не вырос? Вспомним 1998, 2008, 2014…
Однако стоит учитывать коэффициент Шарпа. Для депозитов он практически идеален.
P.S. для тех, кто дочитал до конца. Оцените доходность индекса S&P500 плюс рост курса доллара.
P.P.S. В качестве благодарности: оставляйте комментарии и делайте репосты в социальных сетях. Спасибо!